| 1 | 1313 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 44.136 (17,09%) | |
| 2 | 2222 | PR - PMDB / PR / PV | 34.404 (13,32%) | |
| 3 | 1511 | PMDB - PMDB / PR / PV | 28.863 (11,18%) | |
| 4 | 2512 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 23.201 (8,98%) | |
| 5 | 3333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 22.409 (8,68%) | |
| 6 | 4040 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 15.904 (6,16%) | |
| 7 | 4555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 14.454 (5,60%) | |
| 8 | 2511 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 13.944 (5,40%) | |
| 9 | 4011 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 9.476 (3,67%) | |
| 10 | 4333 | PV - PMDB / PR / PV | 6.735 (2,61%) | |
| 11 | 2323 | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 6.077 (2,35%) | |
| 12 | 4347 |
RADIO SABORES DA SERRA
3 de outubro de 2010
Com 16% das urnas ja apuradas, Fátima é a mais votada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário