| 1 | 15222 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 21.489 (3,64%) |
| 2 | 40000 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 20.686 (3,50%) |
| 3 | 25111 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 20.134 (3,41%) |
| 4 | 22222 | | PR - PMDB / PR / PV | 19.220 (3,25%) |
| 5 | 25110 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 18.621 (3,15%) |
| 6 | 33133 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 17.490 (2,96%) |
| 7 | 65555 | | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 16.046 (2,72%) |
| 8 | 43333 | | PV - PMDB / PR / PV | 15.169 (2,57%) |
| 9 | 33222 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 14.867 (2,52%) |
| 10 | 40222 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 14.752 (2,50%) |
| 11 | 12123 | | PDT - PDT / PRP / PC do B | 14.629 (2,48%) |
| 12 | 14567 | | PTB - PTB / PPS / PSB | 13.671 (2,31%) |
| 13 | 33111 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 13.157 (2,23%) |
| 14 | 15123 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 13.087 (2,22%) |
| 15 | 45555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 12.831 (2,17%) |
| 16 | 15678 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 12.414 (2,10%) |
| 17 | 15100 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 12.354 (2,09%) |
| 18 | 40888 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 12.229 (2,07%) |
| 19 | 22666 | | PR - PMDB / PR / PV | 12.172 (2,06%) |
| 20 | 33333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 11.549 (1,96%) |
| 21 | 25616 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 11.491 (1,95%) |
| 22 | 15111 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 11.177 (1,89%) |
| 23 | 31111 | | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 10.022 (1,70%) |
| 24 | 15141 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 9.732 (1,65%) |
| 25 | 40111 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 9.675 (1,64%) |
| 26 | 13666 | | PT | 9.604 (1,63%) |
| 27 | 40333 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 8.947 (1,51%) |
| 28 | 22000 | | PR - PMDB / PR / PV | 8.872 (1,50%) |
| 29 | 22456 | | PR - PMDB / PR / PV | 8.778 (1,49%) |
| 30 | 40123 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 8.580 (1,45%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário