| 1 | 33133 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40.497 (3,28%) |
| 2 | 15222 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 39.560 (3,20%) |
| 3 | 43333 | | PV - PMDB / PR / PV | 37.379 (3,03%) |
| 4 | 25110 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 34.029 (2,76%) |
| 5 | 14567 | | PTB - PTB / PPS / PSB | 33.227 (2,69%) |
| 6 | 25111 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 32.971 (2,67%) |
| 7 | 40000 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 32.604 (2,64%) |
| 8 | 33111 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 32.427 (2,63%) |
| 9 | 15678 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 31.102 (2,52%) |
| 10 | 22222 | | PR - PMDB / PR / PV | 30.834 (2,50%) |
| 11 | 40123 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 29.784 (2,41%) |
| 12 | 45555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 29.352 (2,38%) |
| 13 | 12123 | | PDT - PDT / PRP / PC do B | 28.741 (2,33%) |
| 14 | 40888 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 28.396 (2,30%) |
| 15 | 33222 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 27.151 (2,20%) |
| 16 | 15100 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 26.274 (2,13%) |
| 17 | 33333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 25.919 (2,10%) |
| 18 | 40111 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 24.648 (2,00%) |
| 19 | 31111 | | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 24.004 (1,94%) |
| 20 | 40222 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 23.828 (1,93%) |
| 21 | 15123 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 23.618 (1,91%) |
| 22 | 22456 | | PR - PMDB / PR / PV | 23.364 (1,89%) |
| 23 | 22666 | | PR - PMDB / PR / PV | 22.668 (1,84%) |
| 24 | 15000 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 21.988 (1,78%) |
| 25 | 15111 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 21.788 (1,76%) |
| 26 | 22123 | | PR - PMDB / PR / PV | 21.722 (1,76%) |
| 27 | 43607 | | PV - PMDB / PR / PV | 21.390 (1,73%) |
| 28 | 15141 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 21.079 (1,71%) |
| 29 | 40333 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 20.836 (1,69%) |
| 30 | 65555 | | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 20.229 (1,64%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário