RADIO SABORES DA SERRA

14 de setembro de 2007

Resultado do concurso da Câmara

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMÂRA DE VEREADORES DE UPANEMA
CONCURSO PÚBLICO

CNPJ: 70.022.355/0001-67
DATA DA APLICAÇÃO: 09/09/2007 talento@concursos-rn.com.br

LISTAGEM POR ORDEM DE CLASSIFICACAO DE CANDIDATOS NÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CARGO INSCRICAO NOME RG UF ACERTOS NOTA DATA NASC CLAS SITUACAO
ASG 80295 MONALIZA BEZERRA DE SOUSA MELO 1698284 RN 38 95,00 21/2/1984 1 APROVADO
ASG 80246 FRANCISCO EVERI BEZERRA DE CASTRO 1.793.179 RN 37 92,50 15/11/1978 2 APROVADO
ASG 80406 HENRIQUE MINERVINO CABRAL DE MELO 2320944 RN 37 92,50 1/4/1986 3 APROVADO
ASG 80446 FERNANDA CRISTIANE DA SILVA 002601359 RN 37 92,50 19/11/1987 4 APROVADO
ASG 80636 WBERLHANE PEREIRA DA SILVA 002687968 RN 37 92,50 9/2/1989 5 APROVADO
ASG 80592 MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA 002469956 RN 36 90,00 13/9/1987 6 APROVADO
ASG 80591 ALCIENE PEREIRA JESUINA 2390278 RN 35 87,50 22/8/1985 7 APROVADO
ASG 80091 ELTON JONH DOS SANTOS CARVALHO 2303508 RN 35 87,50 8/2/1986 8 APROVADO
ASG 80305 EZIA COSTA DE MEDEIROS 2308660 RN 35 87,50 22/6/1986 9 APROVADO
ASG 80457 ANTONIO VALKER DE OLIVEIRA 002841506 RN 35 87,50 18/10/1989 10 APROVADO
ASG 80540 REGINA CELIA DE OLIVEIRA BENIGNO 963698 RN 34 85,00 23/11/1967 11 APROVADO
ASG 80651 FARNCISCO JOSE PINHEIRO DE FIGUEIREDO 1082697 RN 34 85,00 20/3/1969 12 APROVADO
ASG 80425 ANTONIA ROZILENE DA COSTA 1713640 RN 34 85,00 23/2/1978 13 APROVADO
ASG 80051 SUSENNE CLAUDIA DE CARVALHO 1674422 RN 34 85,00 25/6/1979 14 APROVADO
ASG 80063 ANA CRISTINA DE FRANÇA LOPES BEZERRA 1650634 RN 34 85,00 23/5/1980 15 APROVADO
ASG 80068 ANTONIO EDILSON DA COSTA 002168848 RN 34 85,00 19/9/1980 16 APROVADO
ASG 80504 NEMORA LISSA DA SILVA 1987942 RN 34 85,00 10/12/1980 17 APROVADO
ASG 80398 PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 2234891 RN 34 85,00 8/6/1985 18 APROVADO
ASG 80034 FRANCISCA DE ASSIS ALVES DA COSTA 1329308 RN 33 82,50 14/5/1972 19 APROVADO
ASG 80575 PATRICIA REGIA DA COSTA CARVALHO 002156624 RN 33 82,50 15/4/1979 20 APROVADO
ASG 80334 FLAVIO BARBOSA DA SILVA 1972950 RN 33 82,50 22/12/1980 21 APROVADO
ASG 80460 FRANCISCO NILZARIO DA SILVA 2375761 RN 33 82,50 6/11/1981 22 APROVADO
ASG 80304 AGENILDO ALEXANDRE DA COSTA 2390275 RN 33 82,50 4/4/1982 23 APROVADO
ASG 80324 RITA ROSEANE MARTINS DA COSTA 002273975 RN 33 82,50 12/6/1983 24 APROVADO
ASG 80202 MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA 1394920 RN 33 82,50 11/7/1984 25 APROVADO
ASG 80325 TAIZA GABRIELY COSTA DE OLIVEIRA 2375797 RN 33 82,50 22/1/1985 26 APROVADO
ASG 80342 DANIELE CRISTINA DA SILVA COSTA 2381992 RN 33 82,50 14/10/1985 27 APROVADO
ASG 80640 ANTONIA ALCINEIDE DA SILVA GOMES 002482197 RN 33 82,50 20/8/1986 28 APROVADO
ASG 80627 ANA DANIELA TEIXEIRA GONDIM 2850559 RN 33 82,50 22/1/1989 29 APROVADO
ASG 80661 RUTE MISMANA DOS SANTOS DE CARVALHO 2748879 RN 33 82,50 21/12/1989 30 APROVADO
ASG 80353 ANTONIA FRANCISCA SOBRINHO 810.282 RN 32 80,00 28/5/1965 31 APROVADO
ASG 80302 PATRICIA CRISTINE DE CARVALHO E SILVA 1674499 RN 32 80,00 29/12/1976 32 APROVADO
ASG 80684 ADELZIRA ANIZIA DE CARVALHO 2234761 RN 32 80,00 16/5/1978 33 APROVADO
ASG 80385 NETALI CARLOS DE CARVALHO 1835375 RN 32 80,00 1/3/1980 34 APROVADO
ASG 80511 RITA WIGNA DE SOUZA SILVA 1700793 RN 32 80,00 10/2/1981 35 APROVADO
ASG 80118 ROSEANE CABRAL DE OLIVEIRA GONCALVES 002160334 RN 32 80,00 10/7/1981 36 APROVADO
ASG 80573 NESSIA MARIA DA SILVA 1982215 RN 32 80,00 3/12/1981 37 APROVADO
ASG 80523 LUCELIA CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE FREITAS 2414659 DF 32 80,00 15/4/1982 38 APROVADO
ASG 80370 JOAO FREIRE COSTA JUNIOR 002.120.816 RN 32 80,00 11/11/1982 39 APROVADO
ASG 80235 WILSON ANTONIO DA SILVA 2.302.067 RN 32 80,00 22/3/1983 40 APROVADO
ASG 80456 ANA CELIA ANITA DE MEDEIROS 002383530 RN 32 80,00 25/12/1985 41 APROVADO
ASG 80142 JACIMARA VIEIRA DA COSTA 002469962 RN 32 80,00 26/11/1986 42 APROVADO
ASG 80471 LETICIA ANGELA COSTA E SILVA 2234801 RN 32 80,00 22/4/1988 43 APROVADO
ASG 80443 ANDREZA HADRIELLY GABRIEL DA SILVA 2493852 RN 32 80,00 17/12/1988 44 APROVADO
ASG 80133 EVANAIDE GONDIM DOS SANTOS 2721307 RN 32 80,00 30/12/1988 45 APROVADO
ASG 80321 MARIA CLEIDE DE CASTRO 001514749 RN 31 77,50 17/3/1974 46 APROVADO
ASG 80420 MARIA CONSUELHA DE OLIVEIRA BARBOSA 36.869.697-2 SP 31 77,50 27/12/1974 47 APROVADO
ASG 80547 RAIMUNDA ANTONIA PEREIRA 2.292.041 RN 31 77,50 20/5/1975 48 APROVADO
ASG 80226 FRANCINILDA JULIA GARCIA BARBOSA DE MEDEIROS 1506104 RN 31 77,50 21/12/1976 49 APROVADO
ASG 80375 MARIA AUCILENE LPES DE OLIVEIRA SILVA 1883817 RN 31 77,50 2/4/1978 50 APROVADO
ASG 80405 ANTONIA ELIZABETE DA CRUZ SILVA 1987955 RN 31 77,50 12/4/1978 51 APROVADO
ASG 80064 MARINEIDE ELISABETE DE SOUZA LIMA 0854908811 RN 31 77,50 14/8/1978 52 APROVADO
ASG 80165 ELMA CARLA CARVALHO PAULINO DE AQUINO 1953191 RN 31 77,50 11/5/1979 53 APROVADO
ASG 80515 PAULO PEDRO SEGUNDO 2308677 RN 31 77,50 9/9/1981 54 APROVADO
ASG 80673 CECILIA MARIA FERNANDES DA SILVA 2302723 RN 31 77,50 28/9/1983 55 APROVADO
ASG 80053 ISOLDA MIRTS DOS SANTOS CARVALHO 2382024 RJ 31 77,50 22/1/1985 56 APROVADO
ASG 80441 ANTONIA JUCILEIDE CONCEIÇAO CARVALHO 2390280 RN 31 77,50 28/2/1985 57 APROVADO
ASG 80609 SIDNEI MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO 2090801 RN 31 77,50 18/4/1985 58 APROVADO
ASG 80502 SACLITEIA SANAGRE DANTAS DE MEDEIROS COSTTA 2238495 RN 31 77,50 13/3/1986 59 APROVADO
ASG 80589 ERICA SAMARA COSTA VITORINO 2457325 RN 31 77,50 25/6/1986 60 APROVADO
ASG 80433 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES SILVA 2234887 RN 31 77,50 13/7/1987 61 APROVADO
ASG 80567 PEDRO HENRIQUE BEZERRA DA COSTA E SILVA 2.721.350 RN 31 77,50 7/4/1988 62 APROVADO
ASG 80476 ALCILENE COSTA DOS SANTOS RODRIGUES 002841565 RN 31 77,50 28/4/1989 63 APROVADO
ASG 80473 VALDIRAN BERNARDINO DOS SANTOS 1982179 RN 30 75,00 11/1/1976 64 APROVADO
ASG 80399 ADRIANA MARIA DA SILVA TARGINO 1602661 RN 30 75,00 15/2/1976 65 APROVADO
ASG 80422 ANTONIA MARIA SILVA BEZERRA 1996343 RN 30 75,00 3/6/1980 66 APROVADO
ASG 80048 GIRLEIDE CASTRO BARBOSA 002217535 RN 30 75,00 22/4/1981 67 APROVADO
ASG 80697 DEYWYSON DA COSTA SIMAO 2232212 RN 30 75,00 26/10/1982 68 APROVADO
ASG 80180 LIDIANE CAVALCANTE DAS CHAGAS 1938179 RN 30 75,00 13/3/1983 69 APROVADO
ASG 80664 RANIELLI CARLA SANTOS DE CARVALHO 2381984 RN 30 75,00 18/11/1985 70 APROVADO
ASG 80170 FRANCINEUMA MARIA DA SILVA 2607403 RN 30 75,00 5/3/1986 71 APROVADO
ASG 80658 GLAUCY LAIZE ROCHA DA SILVA 002460341 RN 30 75,00 28/4/1986 72 APROVADO
ASG 80171 JANAILCA ALVES PEREIRA 002469995 RN 30 75,00 24/5/1986 73 APROVADO
ASG 80699 ADRIANA NUNES DA SILVA 2529053 RN 30 75,00 9/3/1987 74 APROVADO
ASG 80535 RODOLFO FERNANDES DA SILVA 2382006 RN 30 75,00 5/2/1988 75 APROVADO
ASG 80045 MARIA LOPES DA SILVA GONDIM 000859365 RN 29 72,50 5/5/1960 76 APROVADO
ASG 80496 LUIZA MEDEIROS DE CARVALHO 001301475 RN 29 72,50 4/4/1968 77 APROVADO
ASG 80520 IVANESIA BATISTA DA SILVA 2609980 RN 29 72,50 25/10/1978 78 APROVADO
ASG 80582 ELIZENE DE MEDEIROS MARIANO 2134477 RN 29 72,50 6/5/1979 79 APROVADO
ASG 80481 KATIA KATHARINY CARVALHO RIBEIRO E S. BASILIO 2307044 RN 29 72,50 19/2/1983 80 APROVADO
ASG 80273 KALINE CRISTINA RODRIGUES DA COSTA 1883696 RN 29 72,50 15/6/1984 81 APROVADO
ASG 80519 IVANILDA BATISTA DA SILVA 002549945 RN 29 72,50 15/2/1985 82 APROVADO
ASG 80085 QUEZIA CRISTINA CARLOS FERNANDES 002469925 RN 29 72,50 24/12/1985 83 APROVADO
ASG 80032 MARIA FRANCINAIDE GAMA DA SILVA 002474789 RN 29 72,50 10/1/1986 84 APROVADO
ASG 80548 LIDIANE CARLOS COSTA DA SILVA 002469901 RN 29 72,50 12/8/1986 85 APROVADO
ASG 80637 HELANNA KELLY BEZERRA DE FREITAS 002469983 RN 29 72,50 7/5/1987 86 APROVADO
ASG 80232 ALCIVAN SILVA DE OLIVEIRA 2234856 RN 29 72,50 30/5/1987 87 APROVADO
ASG 80386 MARIA LIDIANE FERNANDES DE CARVALHO 002.470.052 RN 29 72,50 23/6/1987 88 APROVADO
ASG 80150 SEBASTIANA CHARLIENE DA SILVA OLIVEIRA 2721362 RN 29 72,50 25/9/1987 89 APROVADO
ASG 80094 GENILSON CEZAR BEZERRA 2302091 RN 29 72,50 26/7/1988 90 APROVADO
ASG 80237 EMANOELA MEDEIROS DA SILVA 002841812 RN 29 72,50 27/12/1988 91 APROVADO
ASG 80196 DANIELE CARLA DA SILVA MEDEIROS 002.687.947 RN 29 72,50 22/6/1989 92 APROVADO
ASG 80445 SUELEIDE MAGNA AQUINO SILVA 2476827 RN 29 72,50 9/12/1989 93 APROVADO
ASG 80559 ANTONIA EUNICE BEZERRA 653836 RN 28 70,00 16/1/1963 94 APROVADO
ASG 80480 MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA 1924243 RN 28 70,00 23/10/1966 95 APROVADO
ASG 80477 MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DA COSTA SANTOS 1809324 RN 28 70,00 13/8/1975 96 APROVADO
ASG 80593 MARIA APARECIDA GONDIM ARAUJO SILVA 1585665 RN 28 70,00 25/12/1975 97 APROVADO
ASG 80070 MARA RUBSON ROCHA BEZERRA SANTOS 002270209 RN 28 70,00 11/11/1976 98 APROVADO
ASG 80213 LEOCARINA DE OLIVEIRA LEANDRO MENDONÇA 001882617 RN 28 70,00 25/4/1977 99 APROVADO
ASG 80216 NIELSA MARIA DA SILVA 1.709.716 RN 28 70,00 1/3/1978 100 APROVADO
ASG 80320 MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO DSO ANJOS 1760896 RN 28 70,00 5/4/1978 101 APROVADO
ASG 80299 EDER LEANDRO PEREIRA DA COSTA 2026907 RN 28 70,00 14/6/1982 102 APROVADO
ASG 80092 ANTONIO GILCIVAN DA SILVA TARGINO 2302101 RN 28 70,00 17/11/1982 103 APROVADO
ASG 80208 MARIA NAZARE DA COSTA CASTRO BEZERRA 2375794 RN 28 70,00 8/1/1983 104 APROVADO
ASG 80462 JOSE QUARESMA DA SILVA 002139338 RN 28 70,00 6/3/1983 105 APROVADO
ASG 80583 MARIA LUANA SANTOS DE ASSIS 2308702 RN 28 70,00 11/9/1984 106 APROVADO
ASG 80421 LEILISMAR LOPES BEZERRA 2315259 RN 28 70,00 15/3/1985 107 APROVADO
ASG 80396 FABIO LUIZ DA SILVA 2470292 RN 28 70,00 27/6/1985 108 APROVADO
ASG 80410 ARIANE SAMARA BEZERRA DA SILVA 2292037 RN 28 70,00 16/9/1985 109 APROVADO
ASG 80568 JULIANA MORAIS DA ROCHA 002456914 RN 28 70,00 12/7/1989 110 APROVADO
ASG 80508 JUSSANE GONÇALVES DOS SANTOS 2850918 RN 28 70,00 27/11/1989 111 APROVADO
ASG 80510 KATIA CILENE ALVES DE CARVALHO 1244017 RN 27 67,50 4/9/1970 112 APROVADO
ASG 80466 ANTONIA LUZINETE DA COSTA 1713639 RN 27 67,50 18/8/1971 113 APROVADO
ASG 80581 EVANEIDE ELVIRA DE MEDEIROS FREITAS 1.329.325 RN 27 67,50 30/10/1971 114 APROVADO
ASG 80572 NEUSA DA SILVA SOARES COSTA 1835302 RN 27 67,50 31/7/1977 115 APROVADO
ASG 80296 MARIA VALQUIRIA PIMENTA SILVA 1905295 RN 27 67,50 23/1/1981 116 APROVADO
ASG 80695 LUIZ TEOTONHO NETO 2370165 RN 27 67,50 11/2/1981 117 APROVADO
ASG 80475 MARIA SAMARA DA CRUZ RODRIGUES 2026278 RN 27 67,50 10/5/1981 118 APROVADO
ASG 80033 MARIA APARECIDA DA SILVA 2292045 RN 27 67,50 10/8/1982 119 APROVADO
ASG 80214 ELIZAMA MARIA DE CARVALHO COSTA 002160898 RN 27 67,50 29/3/1983 120 APROVADO
ASG 80538 JOSEANE CONCEIÇAO CARVALHO 2381990 RN 27 67,50 4/2/1984 121 APROVADO
ASG 80570 MARIA CLEIDE DA SILVA 002246245 RN 27 67,50 14/5/1984 122 APROVADO
ASG 80123 ROSANGELA EMANUELA DA COSTA 2001099031018 CE 27 67,50 30/7/1984 123 APROVADO
ASG 80490 LUANNA KADDIGYNNA ARGEMIRO DE OLIVEIRA 002254187 RN 27 67,50 30/11/1984 124 APROVADO
ASG 80474 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA 2400598 RN 27 67,50 7/5/1985 125 APROVADO
ASG 80381 ROSICLEIA DO VALE BEZERRA DE MEDEIROS 2.623.402 RN 27 67,50 2/2/1986 126 APROVADO
ASG 80463 ANTONIO TALISE MATOSO SILVA 2090795 RN 27 67,50 8/3/1987 127 APROVADO
ASG 80289 ALEXANDRA GONDIM DA SILVA 002469968 RN 27 67,50 28/10/1987 128 APROVADO
ASG 80253 MARIA ILMA DA SILVA 002587601 RN 27 67,50 4/1/1988 129 APROVADO
ASG 80487 SARA FABRINA DAS CHAGAS 002629463 RN 27 67,50 17/4/1989 130 APROVADO
ASG 80306 LIDIANE REBOUÇAS DA COSTA 1959174 RN 26 65,00 4/11/1980 131 APROVADO
ASG 80688 JOAO PAULO FERNANDES 1111 RN 26 65,00 22/2/1982 132 APROVADO
ASG 80347 ERICA FELINTO BEZERRA 002377504 RN 26 65,00 18/9/1983 133 APROVADO
ASG 80120 FRANCISCA ELIZANDRA BATISTA DA SILVA 2358646 RN 26 65,00 26/4/1986 134 APROVADO
ASG 80685 EMERSON FELINTO BEZERRA 2303512 RN 26 65,00 26/5/1986 135 APROVADO
ASG 80141 LEIDIANE MOURA DE CARVALHO 2469948 RN 26 65,00 5/7/1986 136 APROVADO
ASG 80608 FRANCISCO FRANCINALDO SILVA 2606730 RN 26 65,00 26/10/1987 137 APROVADO
ASG 80129 ALANNA KERICA DOS SANTOS 2234870 RN 26 65,00 17/11/1988 138 APROVADO
ASG 80580 MARIA DA PAZ FILHA LOPES 1982209 RN 25 62,50 5/5/1966 139 APROVADO
ASG 80584 ROSELIA MARIA COSTA HONORATO PEREIRA 2048629 RN 25 62,50 7/8/1973 140 APROVADO
ASG 80432 VALDEMIRO BERNARDINO DOS SANTOS 1714610 RN 25 62,50 7/3/1978 141 APROVADO
ASG 80424 MARIA SUELY DA CONCEIÇAO 002150944 RN 25 62,50 15/1/1979 142 APROVADO
ASG 80121 ANTONIA MAKLEIDE DOS SANTOS 1809316 RN 25 62,50 16/7/1979 143 APROVADO
ASG 80044 FRANCISCO ENILDO DA SILVA FERNANDES 1972766 RN 25 62,50 24/7/1979 144 APROVADO
ASG 80691 MARIA CLEIDE DE ARAUJO GONDIM 1905939 RN 25 62,50 31/12/1979 145 APROVADO
ASG 80308 ALZILENE LOPES DE OLIVEIRA 002222923 RN 25 62,50 27/11/1981 146 APROVADO
ASG 80427 ANTONIA MARIA DOS SANTOS 2497928 RN 25 62,50 26/3/1982 147 APROVADO
ASG 80644 SEBASTIAO PATRICIO BEZERRA GONDIM 2062777 RN 25 62,50 29/6/1982 148 APROVADO
ASG 80332 MARIA APARECIDA DE MEDEIROS PIMENTA 2424589 RN 25 62,50 9/11/1982 149 APROVADO
ASG 80392 FABIANA DE OLIVEIRA ALVES MOURA 1839786 RN 25 62,50 2/3/1983 150 APROVADO
ASG 80663 VANESSA CRISTINA COSTA BESERRA 2424580 RN 25 62,50 18/4/1983 151 APROVADO
ASG 80630 MARIA PAULINA BEZERRA 002152800 RN 25 62,50 24/1/1984 152 APROVADO
ASG 80461 EVA CRISTINA BEZERRA DE CARVALHO 002288359 RN 25 62,50 15/2/1984 153 APROVADO
ASG 80586 FRANCISCA MIRTIS DE SOUZA 2234763 RN 25 62,50 4/6/1984 154 APROVADO
ASG 80667 JOSIENE PEREIRA DE ALMEIDA 2312274 RN 25 62,50 21/7/1984 155 APROVADO
ASG 80258 DANIELLY RAQUEL CARLOS DE MOURA 002.351.492 RN 25 62,50 27/4/1985 156 APROVADO
ASG 80488 EDNA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE 2493855 RN 25 62,50 7/7/1985 157 APROVADO
ASG 80074 RAIANA LUZIA DOS SANTOS 2446231 RN 25 62,50 7/10/1985 158 APROVADO
ASG 80564 SEBASTIANA FRANCINAIDE BEZERRA GONDIM 2607396 RN 25 62,50 2/5/1986 159 APROVADO
ASG 80204 MARIA ANTONIA DA SILVA 2774756 RN 25 62,50 14/3/1987 160 APROVADO
ASG 80153 FRANKDALVA MOURA SANTOS 002501735 RN 25 62,50 21/4/1987 161 APROVADO
ASG 80413 TALIGINA IRIS BEZERRA 002756950 RN 25 62,50 3/10/1988 162 APROVADO
ASG 80571 MARIA KELLYS DA SILVA 2721351 RN 25 62,50 27/11/1989 163 APROVADO
ASG 80224 ANTONIA LIETA DE AQUINO CRUZ 927628 RN 24 60,00 20/8/1961 164 APROVADO
ASG 80545 MARIA IVANILDA DA CRUZ 001.090.436 RN 24 60,00 20/2/1969 165 APROVADO
ASG 80626 MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE MEDEIROS 1579841 RN 24 60,00 23/3/1972 166 APROVADO
ASG 80465 VANIA MARIA BEZERRA MEDEIROS 1494012 RN 24 60,00 3/8/1973 167 APROVADO
ASG 80613 FRANCISCA DE ASSIS MEDEIROS 1579840 RN 24 60,00 29/1/1976 168 APROVADO
ASG 80599 ANTONIA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS 1982372 RN 24 60,00 24/11/1976 169 APROVADO
ASG 80149 LIGIA MARIA NUNES DA COSTA SILVA 1820848 RN 24 60,00 28/3/1977 170 APROVADO
ASG 80569 FRANCINEIDE GONDIM DE ARAUJO 1982295 RN 24 60,00 10/4/1979 171 APROVADO
ASG 80328 ANA LUIZA MEDEIROS GONDIM 1918844 RN 24 60,00 19/8/1979 172 APROVADO
ASG 80541 LIDIANE CRISTINA ALVES 2027113 RN 24 60,00 8/6/1980 173 APROVADO
ASG 80067 ANA MARIA DE CASTRO 2016293 RN 24 60,00 17/10/1980 174 APROVADO
ASG 80241 MARIA ALVANEIDE BEZERRA DE SOUZA SILVA 002299135 RN 24 60,00 4/5/1983 175 APROVADO
ASG 80484 LEILANIA LAIZE DE CARVALHO 2312296 RN 24 60,00 22/6/1983 176 APROVADO
ASG 80260 ELENILMA MILKA DE CARVALHO COSTA 002168163 RN 24 60,00 11/6/1984 177 APROVADO
ASG 80602 FRANCISCA PATRICIA DA SILVA 2302728 RN 24 60,00 4/10/1984 178 APROVADO
ASG 80317 MARIA CLEIA AARAUJO GONDIM BEZERRA 2508855 RN 24 60,00 11/4/1985 179 APROVADO
ASG 80634 JULIANA BATISTA DOS SANTOS 002545863 RN 24 60,00 22/9/1985 180 APROVADO
ASG 80669 KLAYKA ROCHELY COSTA E SILVA 002717259 RN 24 60,00 26/3/1986 181 APROVADO
ASG 80624 SIZYA EMANUELLA BEZERRA RIBEIRO 002469971 RN 24 60,00 16/6/1986 182 APROVADO
ASG 80272 MARILIA NARA MEDEIROS GONDIM 2424590 RN 24 60,00 5/8/1986 183 APROVADO
ASG 80251 FRANCISCA EDILEUZA DA COSTA 2523083 RN 24 60,00 26/5/1987 184 APROVADO
ASG 80458 ANTONIA ANTONITA DE OLIVEIRA 567970 RN 23 57,50 3/4/1961 185 APROVADO
ASG 80391 JOSE ALCIDES DE CASTRO 1208480 RN 23 57,50 2/7/1970 186 APROVADO
ASG 80607 ANTONIA ERILEIDE CARVALHO DA SILVA 1.982.338 RN 23 57,50 21/8/1974 187 APROVADO
ASG 80099 MARIA CLEANIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 1841805 RN 23 57,50 10/2/1977 188 APROVADO
ASG 80516 MARIA DA CONCEIÇAO CUSTODIO OLIVEIRA 1982371 RN 23 57,50 29/5/1978 189 APROVADO
ASG 80031 OSIAS MACIEL CARVALHO COSTA 1.709.613 RN 23 57,50 4/7/1978 190 APROVADO
ASG 80565 MARIA SILVANA DA SILVA 1918180 RN 23 57,50 5/7/1980 191 APROVADO
ASG 80300 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA 002232464 RN 23 57,50 27/9/1980 192 APROVADO
ASG 80277 MARIA DE FATIMA SIMOES DE OLIVEIRA 002311499 RN 23 57,50 16/9/1982 193 APROVADO
ASG 80130 MARIA NAILSA DA SILVA COSTA 002246716 RN 23 57,50 8/11/1982 194 APROVADO
ASG 80530 FRANCEILMA CABRAL FERREIRA 2171449 RN 23 57,50 18/7/1986 195 APROVADO
ASG 80313 VANIA CASTRO DE MELO 002469992 RN 23 57,50 1/2/1987 196 APROVADO
ASG 80382 SIMONARIA BENEVIDES GARCIA 2234776 RN 23 57,50 29/6/1988 197 APROVADO
ASG 80393 LEILIANE SAMARA BEZERRA DA SILVA 002743608 RN 23 57,50 19/11/1988 198 APROVADO
ASG 80414 JOYLE DA SILVA FERNANDES 2440210 RN 23 57,50 15/6/1989 199 APROVADO
ASG 80046 MARIA RITA CASTRO DO NASCIMENTO 958222 RN 22 55,00 12/3/1962 200 APROVADO
ASG 80114 FRANCINEIDE MARIA DE CARVALHO COSTA 1057041 RN 22 55,00 27/6/1968 201 APROVADO
ASG 80489 MARIA JOSE BEZERRA DAMASCENA 1261595 RN 22 55,00 20/5/1973 202 APROVADO
ASG 80491 MARIA MADALENA CARLOS DE CARVALHO 1607265 RN 22 55,00 12/12/1973 203 APROVADO
ASG 80561 ANDREIA KARLA SILVA DE PAULA COSTA 1.982.340 RN 22 55,00 19/2/1977 204 APROVADO
ASG 80072 REGINEIDE MARIA DOS SANTOS 1982228 RN 22 55,00 19/4/1978 205 APROVADO
ASG 80285 MARTA HELENA MEDEIROS DE CARVALHO OLIVERIRA 1928350 RN 22 55,00 1/6/1980 206 APROVADO
ASG 80500 MARIA DE FATIMA DS SILVA 2381976 RN 22 55,00 2/5/1984 207 APROVADO
ASG 80122 ERICA DANIELLY RODRIGUES DA SILVA 002945889 RN 22 55,00 9/10/1988 208 APROVADO
ASG 80207 PRICILA MIKAELE GALVAO DE OLIVEIRA 002472585 RN 22 55,00 16/12/1988 209 APROVADO
ASG 80172 MARIA ELOIZA LOPES 355948 RN 21 52,50 16/1/1956 210 APROVADO
ASG 80365 RAIMUNDA MARIA DA SILVA FERNANDES 002188510 RN 21 52,50 10/9/1961 211 APROVADO
ASG 80369 MARISA MARISETE DE MEDEIROS ALBUQUERQUE 2.308.160 PB 21 52,50 12/11/1966 212 APROVADO
ASG 80605 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA 1346668 RN 21 52,50 8/2/1967 213 APROVADO
ASG 80596 LAURITA LOURENÇO DE AQUINO RIBEIRO 1634828 RN 21 52,50 18/10/1968 214 APROVADO
ASG 80395 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA VICTOR 1495776 RN 21 52,50 26/4/1974 215 APROVADO
ASG 80692 FRANCISCA NAEIDE PEREIRA DE MELO 1982232 RN 21 52,50 23/4/1978 216 APROVADO
ASG 80049 MARIA GIRLENI CASTRO BARBOZA 2382019 RN 21 52,50 26/6/1983 217 APROVADO
ASG 80318 ANA KELLY DE ARAUJO GONDIM 2508856 RN 21 52,50 1/9/1983 218 APROVADO
ASG 80576 MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA MEDEIROS 2375828 RN 21 52,50 13/4/1984 219 APROVADO
ASG 80649 LILLIAN MAIARA BEZERRA E SILVA 002470049 RN 21 52,50 14/4/1988 220 APROVADO
ASG 80394 ALINE SAMIRA BEZERRA DA SILVA 2850717 RN 21 52,50 9/5/1990 221 APROVADO
ASG 80666 MARIA IZANIRA CASTRO DA SILVA 1248239 RN 20 50,00 23/11/1969 222 APROVADO
ASG 80293 FRANCISCA ADRIANA DE MEDEIROS 1573778 RN 20 50,00 16/4/1973 223 APROVADO
ASG 80590 RENATA LUCIANA CARLOS DE MEDEIROS 002278254 RN 20 50,00 4/10/1981 224 APROVADO
ASG 80507 IONEIDE MATOZO DA SILVA 20266895 RN 20 50,00 4/8/1982 225 APROVADO
ASG 80668 EDIONE MARIA DA SILVA 2307020 RN 20 50,00 7/5/1983 226 APROVADO
ASG 80464 NATAN LUIZ DE OLIVEIRA COSTA 002342401 RN 20 50,00 1/9/1983 227 APROVADO
ASG 80654 GILMARA FERREIRA DA SILVA 2.302.099 RN 20 50,00 26/2/1984 228 APROVADO
ASG 80104 LIDIANE FERNANDES SILVA 2470282 RN 20 50,00 28/2/1984 229 APROVADO
ASG 80675 DEUZILENE SILVA DE ASSIS 2382010 RN 20 50,00 17/8/1984 230 APROVADO
ASG 80356 KELIANE CAVALCANTE DE CARVALHO 2390257 RN 20 50,00 30/3/1986 231 APROVADO
ASG 80151 MARIA RITA DE MEDEIROS MARIANO 1952428 RN 19 47,50 11/7/1976 ELIMINADO
ASG 80228 ANTONIA LUZINEIDE ARAUJO GONDIM 1713894 RJ 19 47,50 13/12/1976 ELIMINADO
ASG 80402 LIDICIARIA CARLOS COSTA DA SILVA 002160667 RN 19 47,50 12/2/1981 ELIMINADO
ASG 80008 LUZIA DANTAS TARGINO 2308667 RN 19 47,50 21/6/1981 ELIMINADO
