O site www.congressoemfoco.ig.com.br está promovendo uma elição para a escolha dos parlamentares que melhor representam o povo brasileiro no Congresso Nacional. Veja a última atualização:
| Senadores | QTDE |
| Álvaro Dias (PSDB-PR) | 3361 |
| Heloísa Helena (Psol-AL) | 3284 |
| Eduardo Suplicy (PT-SP) | 2713 |
| Osmar Dias (PDT-PR) | 1637 |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 1549 |
| Jefferson Peres (PDT-AM) | 1514 |
| José Agripino Maia (PFL-RN) | 1419 |
| Delcídio Amaral (PT-MS) | 995 |
| Tasso Jereissati (PSDB-CE) | 946 |
| Aloizio Mercadante (PT-SP) | 884 |
| Arthur Virgílio (PSDB-AM) | 539 |
| José Jorge (PFL-PE) | 533 |
| José Sarney (PMDB-AP) | 448 |
| Renan Calheiros (PMDB-AL) | 352 |
| Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) | 326 |
Total: 20500 votos | Deputados | QTDE |
| José Carlos Aleluia (PFL-BA) | 3372 |
| Gustavo Fruet (PSDB-PR) | 3009 |
| Perpétua Almeida (PC do B-AC) | 2892 |
| Fernando Gabeira (PV-RJ) | 2628 |
| Aldo Rebelo (PCdoB-SP) | 1390 |
| Alberto Goldman (PSDB-SP) | 1381 |
| Denise Frossard (PPS-RJ) | 1048 |
| Roberto Freire (PPS-PE) | 870 |
| Chico Alencar (Psol-RJ) | 787 |
| Miro Teixeira (PDT-RJ) | 553 |
| Sérgio Miranda (PDT-MG) | 485 |
| Beto Albuquerque (PSB-RS) | 472 |
| Sigmaringa Seixas (PT-DF) | 452 |
| Delfim Netto (PMDB-SP) | 436 |
| José Eduardo Cardozo (PT-SP) | 432 |
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 391 |
| Rafael Guerra (PSDB-MG) | 330 |
| Rodrigo Maia (PFL-RJ) | 292 |
| Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) | 280 |
| Henrique Fontana (PT-RS) | 207 |
| Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) | 120 |
| Michel Temer (PMDB-SP) | 120 |
| Eduardo Campos (PSB-PE) | 107 |
| Cezar Schirmer (PMDB-RS) | 53 |
| Renato Casagrande (PSB-ES) | 32 |
Total: 22139 votos
Nenhum comentário:
Postar um comentário