Classificação da Copa Oeste
| |
| | TIME | PG | V | GP | GC | SG | J |
| 1º | CSI | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 2º | DESPORTIVA | 13 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3º | BARAÚNAS | 12 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 4º | UPANEMA | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5º | POTIGUAR | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 6º | INDEPENDENTE | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 7º | BRASILIENSE | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 8º | BARAÚNA(BAR) | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário