| 1 | 33133 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 46.028 (3,30%) |
| 2 | 15222 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 42.233 (3,03%) |
| 3 | 43333 | | PV - PMDB / PR / PV | 42.075 (3,02%) |
| 4 | 33111 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 38.128 (2,73%) |
| 5 | 14567 | | PTB - PTB / PPS / PSB | 37.235 (2,67%) |
| 6 | 25110 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 36.574 (2,62%) |
| 7 | 40123 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 36.284 (2,60%) |
| 8 | 15678 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 34.983 (2,51%) |
| 9 | 40000 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 34.692 (2,49%) |
| 10 | 22222 | | PR - PMDB / PR / PV | 34.463 (2,47%) |
| 11 | 25111 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 34.229 (2,45%) |
| 12 | 40888 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 34.020 (2,44%) |
| 13 | 45555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 33.769 (2,42%) |
| 14 | 33333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 31.205 (2,24%) |
| 15 | 15100 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 30.488 (2,19%) |
| 16 | 12123 | | PDT - PDT / PRP / PC do B | 29.621 (2,12%) |
| 17 | 33222 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 29.545 (2,12%) |
| 18 | 40111 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 29.066 (2,08%) |
| 19 | 31111 | | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 28.571 (2,05%) |
| 20 | 22666 | | PR - PMDB / PR / PV | 27.131 (1,95%) |
| 21 | 22456 | | PR - PMDB / PR / PV | 26.843 (1,93%) |
| 22 | 15123 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 26.652 (1,91%) |
| 23 | 43607 | | PV - PMDB / PR / PV | 25.431 (1,82%) |
| 24 | 22123 | | PR - PMDB / PR / PV | 25.425 (1,82%) |
| 25 | 15111 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 25.383 (1,82%) |
| 26 | 40222 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 24.774 (1,78%) |
| 27 | 15000 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 24.728 (1,77%) |
| 28 | 40333 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 23.379 (1,68%) |
| 29 | 15141 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 23.211 (1,66%) |
| 30 | 25221 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 21.972 (1,58%) |
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário