| Município | População 2010 (Unidades) | Crescimento 2000-2010 (Percentual) | ||
| Natal | 803.811 | 12,84 | ||
| Mossoró | 259.886 | 21,53 | ||
| Parnamirim | 202.413 | 62,33 | ||
| São Gonçalo do Amarante | 87.700 | 26,31 | ||
| Macaíba | 69.538 | 26,70 | ||
| Ceará-Mirim | 67.844 | 8,68 | ||
| Caicó | 62.727 | 10,04 | ||
| Açu | 53.245 | 11,15 | ||
| Currais Novos | 42.668 | 4,60 | ||
| São José de Mipibu | 39.771 | 13,92 | ||
| Santa Cruz | 35.759 | 14,27 | ||
| Nova Cruz | 35.541 | 5,05 | ||
| Apodi | 34.777 | 1,76 | ||
| João Câmara | 32.203 | 10,10 | ||
| Touros | 31.076 | 11,47 | ||
| Canguaretama | 30.900 | 14,40 | ||
| Macau | 28.974 | 12,74 | ||
| Pau dos Ferros | 27.733 | 12,02 | ||
| Areia Branca | 25.263 | 12,13 | ||
| Extremoz | 24.550 | 25,43 | ||
| Baraúna | 24.187 | 27,82 | ||
| Nísia Floresta | 23.818 | 25,09 | ||
| Goianinha | 22.467 | 27,21 | ||
| Santo Antônio | 22.214 | 10,48 | ||
| São Miguel | 22.159 | 10,11 | ||
| Monte Alegre | 20.670 | 9,52 | ||
| Parelhas | 20.347 | 5,32 | ||
| Caraúbas | 19.582 | 4,10 | ||
| Jucurutu | 17.692 | 2,15 | ||
| São Paulo do Potengi | 15.866 | 14,79 | ||
| Tangará | 14.175 | 16,97 | ||
| Pedro Velho | 14.119 | 4,45 | ||
| Lagoa Nova | 13.990 | 16,02 | ||
| Poço Branco | 13.947 | 13,75 | ||
| Ipanguaçu | 13.855 | 16,19 | ||
| Santana do Matos | 13.798 | -13,69 | ||
| Jardim de Piranhas | 13.511 | 12,65 | ||
| Alexandria | 13.475 | -2,16 | ||
| Pendências | 13.436 | 17,85 | ||
| Upanema | 12.985 | 18,14 | ||
| Arês | 12.931 | 14,20 | ||
| Guamaré | 12.431 | 52,55 | ||
| Governador Dix-Sept Rosado | 12.373 | 5,11 | ||
| São José do Campestre | 12.359 | 3,15 | ||
| Alto do Rodrigues | 12.306 | 29,55 | ||
| Ielmo Marinho | 12.188 | 18,92 | ||
| Jardim do Seridó | 12.115 | 0,61 | ||
| Patu | 11.964 | 7,10 | ||
| Taipu | 11.836 | 2,65 | ||
| Brejinho | 11.577 | 12,21 | ||
| Angicos | 11.553 | -0,63 | ||
| Montanhas | 11.418 | -4,44 | ||
| Tibau do Sul | 11.402 | 47,14 | ||
| Passa e Fica | 11.111 | 33,40 | ||
| Acari | 11.035 | -1,38 | ||
| Cerro Corá | 10.916 | 0,71 | ||
| Afonso Bezerra | 10.879 | 0,11 | ||
| São Tomé | 10.868 | 0,65 | ||
| Vera Cruz | 10.725 | 25,85 | ||
| Umarizal | 10.669 | -3,81 | ||
| Espírito Santo | 10.480 | -2,19 | ||
| Maxaranguape | 10.442 | 30,51 | ||
| Lajes | 10.385 | 10,49 | ||
| Serra do Mel | 10.281 | 24,81 | ||
| Campo Redondo | 10.266 | 11,57 | ||
| Rio do Fogo | 10.060 | 9,15 | ||
| Tenente Ananias | 9.911 | 11,67 | ||
| Carnaubais | 9.775 | 19,32 | ||
| Luís Gomes | 9.612 | 5,00 | ||
| Bom Jesus | 9.432 | 9,57 | ||
| Grossos | 9.393 | 13,87 | ||
| Augusto Severo | 9.289 | 2,94 | ||
| Januário Cicco | 9.009 | 17,20 | ||
| Florânia | 8.959 | -0,21 | ||
| Presidente Juscelino | 8.774 | 25,25 | ||
| São Miguel do Gostoso | 8.659 | 14,23 | ||
| Baía Formosa | 8.569 | 9,56 | ||
| Pureza | 8.432 | 21,10 | ||
| Marcelino Vieira | 8.265 | -1,29 | ||
| Martins | 8.228 | 6,51 | ||
| São Rafael | 8.106 | -1,16 | ||
| Cruzeta | 7.968 | -2,09 | ||
| Jaçanã | 7.925 | 3,23 | ||
| Serra Negra do Norte | 7.770 | 3,01 | ||
| Lagoa Salgada | 7.565 | 11,12 | ||
| Carnaúba dos Dantas | 7.429 | 13,04 | ||
| Portalegre | 7.297 | 8,17 | ||
| Pedro Avelino | 7.168 | -10,47 | ||
| Riachuelo | 7.067 | 22,69 | ||
| Lagoa de Pedras | 6.992 | 9,34 | ||
| Itajá | 6.952 | 11,25 | ||
| Antônio Martins | 6.907 | 2,22 | ||
| Jandaíra | 6.796 | 10,97 | ||
| Serrinha | 6.581 | -9,27 | ||
| Doutor Severiano | 6.495 | -0,87 | ||
| Lagoa d'Anta | 6.228 | 10,64 | ||
| São Pedro | 6.223 | -8,16 | ||
| São Vicente | 6.030 | 7,05 | ||
| Caiçara do Norte | 6.016 | 2,98 | ||
| São João do Sabugi | 5.914 | 3,79 | ||
| José da Penha | 5.868 | -0,68 | ||
| Equador | 5.822 | 2,79 | ||
| Severiano Melo | 5.752 | -45,63 | ||
| Serra de São Bento | 5.746 | -2,11 | ||
| Felipe Guerra | 5.734 | 3,61 | ||
| Senador Elói de Souza | 5.645 | 12,27 | ||
| Itaú | 5.568 | 5,63 | ||
| Japi | 5.522 | -12,74 | ||
| Tenente Laurentino Cruz | 5.406 | 22,53 | ||
| Coronel Ezequiel | 5.405 | -0,07 | ||
| Janduís | 5.350 | -4,41 | ||
| Encanto | 5.228 | 8,96 | ||
| Várzea | 5.227 | -36,55 | ||
| Porto do Mangue | 5.217 | 28,37 | ||
| Bento Fernandes | 5.110 | 8,52 | ||
| Sítio Novo | 5.020 | 12,86 | ||
| Almino Afonso | 4.880 | -6,06 | ||
| Parazinho | 4.845 | 12,02 | ||
| Coronel João Pessoa | 4.774 | 1,51 | ||
| Santa Maria | 4.762 | 26,05 | ||
| Ouro Branco | 4.699 | 0,69 | ||
| Rafael Fernandes | 4.692 | 10,48 | ||
| Lajes Pintadas | 4.614 | 1,85 | ||
| Serrinha dos Pintos | 4.538 | 5,66 | ||
| Rodolfo Fernandes | 4.417 | -1,12 | ||
| Olho-d'Água do Borges | 4.301 | -3,59 | ||
| Frutuoso Gomes | 4.233 | -7,58 | ||
| São José do Seridó | 4.231 | 12,02 | ||
| Messias Targino | 4.188 | 12,64 | ||
| Riacho de Santana | 4.157 | -1,02 | ||
| Barcelona | 3.957 | -0,83 | ||
| Paraná | 3.952 | 8,78 | ||
| Senador Georgino Avelino | 3.924 | 18,84 | ||
| São Bento do Trairí | 3.909 | 20,50 | ||
| São Francisco do Oeste | 3.874 | 11,32 | ||
| Paraú | 3.862 | -5,62 | ||
| Venha-Ver | 3.821 | 11,66 | ||
| Tibau | 3.687 | 15,33 | ||
| Lucrécia | 3.633 | 12,90 | ||
| Ruy Barbosa | 3.595 | -2,47 | ||
| Jundiá | 3.585 | #DIV/0! | ||
| Major Sales | 3.536 | 19,95 | ||
| Pedra Grande | 3.521 | -12,35 | ||
| Pilões | 3.453 | 15,02 | ||
| São Fernando | 3.401 | 5,16 | ||
| Triunfo Potiguar | 3.366 | -7,58 | ||
| Caiçara do Rio do Vento | 3.304 | 15,24 | ||
| Riacho da Cruz | 3.165 | 18,67 | ||
| Rafael Godeiro | 3.070 | 3,96 | ||
| Água Nova | 2.984 | 11,43 | ||
| São Bento do Norte | 2.974 | -11,96 | ||
| Passagem | 2.899 | 7,73 | ||
| Francisco Dantas | 2.874 | -4,87 | ||
| Vila Flor | 2.872 | 13,61 | ||
| Fernando Pedroza | 2.850 | 7,55 | ||
| Lagoa de Velhos | 2.674 | 0,87 | ||
| Jardim de Angicos | 2.607 | -2,36 | ||
| João Dias | 2.601 | 0,19 | ||
| Pedra Preta | 2.583 | -9,27 | ||
| Santana do Seridó | 2.526 | 6,27 | ||
| Bodó | 2.425 | -12,61 | ||
| Taboleiro Grande | 2.317 | 14,19 | ||
| Timbaúba dos Batistas | 2.295 | 4,84 | ||
| Monte das Gameleiras | 2.266 | -10,82 | ||
| Galinhos | 2.150 | 21,68 | ||
| Ipueira | 2.074 | 9,04 | ||
| Viçosa | 1.618 | 6,38 |
RADIO SABORES DA SERRA
29 de novembro de 2010
CENSO 2010 coloca Upanema como a 42ª maior população do RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário