RADIO SABORES DA SERRA

2 de julho de 2007

XII Campeonato Interiorano de Xadrez - Upanema

Classificação Final

Place Name                        Loc  Club    Score

1-4 Cleando Cortez (1) 1846 Açu 4
Raimundo Luiz Oliveira (2) 1686 Mossoró 4
Francisco Sá (14) 1768 Macaíba 4
Ibernon Luiz (8) 1498 Patu 4
5-9 Anaximandro Eudson (11) 1534 Upanema 3
Jonh Glennedy (15) 1620 Upanema 3
Fabiano Araujo (4) 1651 Açu 3
Jussier Cabral (9) 1562 Macaíba 3
Eduardo Galvão (7) 1481 Upanema 3
10 Luis Carlos (17) 1401 Upanema 2.5
11-14 Valderi Tavares Silva (5) 1656 Açu 2
Hudson Willamy Souza (3) 1749 Mossoró 2
Josiel Gondim (16) 1380 Upanema 2
Emmer Lorrainy (13) 1369 Upanema 2
15 Acelio Diogo (6) 1469 Açu 1.5
16-17 Antônio Eudes (12) 1246 Upanema 1
Adson Clenyo da Silva (10) 1522 Macaíba 1

Nenhum comentário: