1 | 154 | PMDB - PMDB / PR / PV | 567 (30,05%) | |
2 | 252 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 527 (27,93%) | |
3 | 400 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 485 (25,70%) | |
4 | 131 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 195 (10,33%) | |
5 | 277 | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 78 (4,13%) | |
6 | 651 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 33 (1,75%) | |
7 | 502 | PSOL | 2 (0,11%) | |
8 | 161 | PSTU | 0 (0,00%) | |
9 | 162 | PSTU | 0 (0,00%) | |
10 | 369 | PTC | 0 (0,00%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário