1 | 1313 | | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 208.506 (13,94%) |
2 | 2222 | | PR - PMDB / PR / PV | 188.454 (12,60%) |
3 | 1511 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 165.793 (11,09%) |
4 | 3333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 134.306 (8,98%) |
5 | 2512 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 125.858 (8,42%) |
6 | 2511 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 98.384 (6,58%) |
7 | 4555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 95.796 (6,41%) |
8 | 4040 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 87.851 (5,88%) |
9 | 4011 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 67.410 (4,51%) |
10 | 4333 | | PV - PMDB / PR / PV | 51.715 (3,46%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário