1 | 15222 | PMDB - PMDB / PR / PV | 32.039 (3,51%) | |
2 | 33133 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 27.612 (3,02%) | |
3 | 40000 | PSB - PTB / PPS / PSB | 27.223 (2,98%) | |
4 | 25111 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 26.979 (2,95%) | |
5 | 25110 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 26.932 (2,95%) | |
6 | 43333 | PV - PMDB / PR / PV | 25.777 (2,82%) | |
7 | 22222 | PR - PMDB / PR / PV | 24.859 (2,72%) | |
8 | 14567 | PTB - PTB / PPS / PSB | 23.269 (2,55%) | |
9 | 33222 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 22.992 (2,52%) | |
10 | 40222 | PSB - PTB / PPS / PSB | 21.337 (2,34%) | |
11 | 45555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 21.298 (2,33%) | |
12 | 12123 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 21.285 (2,33%) | |
13 | 33111 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 21.149 (2,32%) | |
14 | 40888 | PSB - PTB / PPS / PSB | 20.183 (2,21%) | |
15 | 15678 | PMDB - PMDB / PR / PV | 20.079 (2,20%) | |
16 | 40123 | PSB - PTB / PPS / PSB | 20.048 (2,20%) | |
17 | 15100 | PMDB - PMDB / PR / PV | 18.880 (2,07%) | |
18 | 33333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 18.717 (2,05%) | |
19 | 15123 | PMDB - PMDB / PR / PV | 18.566 (2,03%) | |
20 | 15111 | PMDB - PMDB / PR / PV | 18.539 (2,03%) | |
21 | 22666 | PR - PMDB / PR / PV | 18.425 (2,02%) | |
22 | 65555 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 18.321 (2,01%) | |
23 | 40111 | PSB - PTB / PPS / PSB | 17.224 (1,89%) | |
24 | 22456 | PR - PMDB / PR / PV | 16.274 (1,78%) | |
25 | 31111 | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 15.590 (1,71%) | |
26 | 22123 | PR - PMDB / PR / PV | 15.366 (1,68%) | |
27 | 15000 | PMDB - PMDB / PR / PV | 15.053 (1,65%) | |
28 | 25616 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 14.420 (1,58%) | |
29 | 15141 | PMDB - PMDB / PR / PV | 14.354 (1,57%) | |
30 | 40333 | PSB - PTB / PPS / PSB | 14.344 (1,57%) |
RADIO SABORES DA SERRA
3 de outubro de 2010
Com 53% das urnas apuradas, deputados estaduais mais votados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário