1 | 1313 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 194.524 (14,57%) | |
2 | 2222 | PR - PMDB / PR / PV | 165.586 (12,40%) | |
3 | 1511 | PMDB - PMDB / PR / PV | 140.979 (10,56%) | |
4 | 3333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 115.172 (8,63%) | |
5 | 2512 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 112.776 (8,45%) | |
6 | 4555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 86.549 (6,48%) | |
7 | 2511 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 86.316 (6,46%) | |
8 | 4040 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 75.998 (5,69%) | |
9 | 4011 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 61.518 (4,61%) | |
10 | 4333 | PV - PMDB / PR / PV | 48.991 (3,67%) | |
11 | 2323 | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 42.842 (3,21%) | |
12 | 4347 | PV - PMDB / PR / PV | 27.860 (2,09%) | |
13 | 1333 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 9.853 (0,74%) | |
14 | 6565 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 6.865 (0,51%) | |
15 | 1516 | PMDB - PMDB / PR / PV | 3.882 (0,29%) | |
16 | 4307 | PV - PMDB / PR / PV | 3.774 (0,28%) | |
17 | 6555 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 3.443 (0,26%) | |
18 | 5007 | PSOL | 2.663 (0,20%) | |
19 | 1331 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 2.621 (0,20%) | |
20 | 6510 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 2.212 (0,17%) | |
21 | 4545 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 2.145 (0,16%) | |
22 | 4566 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 2.026 (0,15%) | |
23 | 3131 | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 1.960 (0,15%) | |
24 | 1510 | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.477 (0,11%) | |
25 | 4088 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 1.392 (0,10%) | |
26 | 2125 | PCB | 1.262 (0,09%) | |
27 | 5050 | PSOL | 1.237 (0,09%) | |
28 | 4343 | PV - PMDB / PR / PV | 1.156 (0,09%) | |
29 | 6512 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 1.062 (0,08%) | |
30 | 1414 | PTB - PT / PTB / PPS / PSB | 971 (0,07%) |
RADIO SABORES DA SERRA
3 de outubro de 2010
Com 80% das urnas apuradas, veja os números para deputado federal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário