1 | 1313 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 89.468 (15,84%) | |
2 | 2222 | PR - PMDB / PR / PV | 69.281 (12,26%) | |
3 | 1511 | PMDB - PMDB / PR / PV | 57.506 (10,18%) | |
4 | 2512 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 49.386 (8,74%) | |
5 | 3333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 44.617 (7,90%) | |
6 | 2511 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.227 (7,65%) | |
7 | 4040 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 39.041 (6,91%) | |
8 | 4555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 30.461 (5,39%) | |
9 | 4011 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 23.045 (4,08%) | |
10 | 4333 | PV - PMDB / PR / PV | 17.265 (3,06%) | |
11 | 2323 | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 14.574 (2,58%) | |
12 | 4347 | PV - PMDB / PR / PV | 11.561 (2,05%) |
RADIO SABORES DA SERRA
3 de outubro de 2010
Com 34% dos votos, veja os números para deputado federal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário