1 | 1313 | | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 174.490 (14,76%) |
2 | 2222 | | PR - PMDB / PR / PV | 147.319 (12,46%) |
3 | 1511 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 123.244 (10,43%) |
4 | 2512 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 100.941 (8,54%) |
5 | 3333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 97.649 (8,26%) |
6 | 2511 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 80.067 (6,77%) |
7 | 4555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 70.993 (6,01%) |
8 | 4040 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 70.342 (5,95%) |
9 | 4011 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 54.201 (4,59%) |
10 | 4333 | | PV - PMDB / PR / PV | 43.269 (3,66%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário