1 | 1313 | | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 132.177 (15,14%) |
2 | 2222 | | PR - PMDB / PR / PV | 110.274 (12,63%) |
3 | 1511 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 90.024 (10,31%) |
4 | 2512 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 73.534 (8,42%) |
5 | 3333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 71.873 (8,23%) |
6 | 2511 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 63.919 (7,32%) |
7 | 4040 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 57.770 (6,62%) |
8 | 4555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 48.197 (5,52%) |
9 | 4011 | | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 37.402 (4,28%) |
10 | 4333 | | PV - PMDB / PR / PV | 29.703 (3,40%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário