1 | 22222 | PR - PMDB / PR / PV | 12.361 (4,58%) | |
2 | 15222 | PMDB - PMDB / PR / PV | 11.429 (4,24%) | |
3 | 65555 | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 11.297 (4,19%) | |
4 | 25110 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 10.312 (3,82%) | |
5 | 40222 | PSB - PTB / PPS / PSB | 9.727 (3,61%) | |
6 | 33222 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 8.133 (3,02%) | |
7 | 33133 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 7.787 (2,89%) | |
8 | 15111 | PMDB - PMDB / PR / PV | 7.715 (2,86%) | |
9 | 14567 | PTB - PTB / PPS / PSB | 7.162 (2,66%) | |
10 | 22666 | PR - PMDB / PR / PV | 7.102 (2,63%) | |
11 | 15678 | PMDB - PMDB / PR / PV | 7.032 (2,61%) | |
12 | 33111 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 6.668 (2,47%) | |
13 | 45555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 6.634 (2,46%) | |
14 | 25111 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 6.440 (2,39%) | |
15 | 40000 | PSB - PTB / PPS / PSB | 6.080 (2,25%) | |
16 | 15123 | PMDB - PMDB / PR / PV | 5.907 (2,19%) | |
17 | 33333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 5.446 (2,02%) | |
18 | 15100 | PMDB - PMDB / PR / PV | 5.359 (1,99%) | |
19 | 43333 | PV - PMDB / PR / PV | 5.141 (1,91%) | |
20 | 40888 | PSB - PTB / PPS / PSB | 5.111 (1,90%) | |
21 | 13666 | PT | 4.854 (1,80%) | |
22 | 31111 | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 4.584 (1,70%) | |
23 | 12123 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 4.558 (1,69%) | |
24 | 40123 | PSB - PTB / PPS / PSB | 4.555 (1,69%) | |
25 | 40111 | PSB - PTB / PPS / PSB | 4.380 (1,62%) | |
26 | 13333 | PT | 4.339 (1,61%) | |
27 | 15141 | PMDB - PMDB / PR / PV | 4.080 (1,51%) | |
28 | 40333 | PSB - PTB / PPS / PSB | 3.706 (1,37%) | |
29 | 43607 | PV - PMDB / PR / PV | 3.677 (1,36%) | |
30 | 22456 | PR - PMDB / PR / PV | 3.677 (1,36%) |
RADIO SABORES DA SERRA
3 de outubro de 2010
Com 16% das urnas ja apuradas, Vivaldo lidera
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário