Apresentamos na tabela abaixo, os dados comparativos dos Censos realizados nos anos de 2000 e 2007. Os números mostram que Upanema manteve uma média de crescimento em torno de 2% nos últimos 7 anos, diferente da maioria dos municípios da região oeste e salineira. Se mantivermos essa taxa de crescimento, estaremos longe de atingirmos a população mínima para o município passar a cota 1.0, que aumentaria o repasse do FPM para o município. Pela média, ainda levaremos cerca de 5 anos para atingirmos a população de 13.585, número mínimo para o município passar a cota 1.0. Veja os números:
MUNICÍPIO | CENSO 2000 | CENSO 2007 | CRESCIMENTO (%) |
UPANEMA | 10.991 | 12.466 | 1,9% |
CAMPO GRANDE | 9.024 | 8.883 | -0,2% |
CARAÚBAS | 18.810 | 18.775 | -0,02% |
AÇU | 47.904 | 50.529 | 0,78% |
BARAÚNA | 18.922 | 22.031 | 2,3% |
FELIPE GUERRA | 5.534 | 5.568 | 0,08% |
AREIA BRANCA | 22.530 | 23.092 | 0,35% |
GOV. DIX-SEPT | 11.772 | 12.354 | 0,7% |
GROSSOS | 8.249 | 9.179 | 1,6% |
JANDUÍS | 5.597 | 5.432 | -0,4% |
M. TARGINO | 3.718 | 3.808 | 0,3% |
MOSSORÓ | 213.841 | 226.975 | 0,8% |
PARAÚ | 4.092 | 3.889 | -0,7% |
SERRA DO MEL | 8.237 | 9.195 | 1,6% |
TRIUNFO | 3.642 | 3.229 | -1,6% |
APODI | 34.174 | 34.437 | 0,1% |
PATÚ | 11.171 | 11.227 | 0,07% |
Um comentário:
No proximo ano esse índice aumentará advinhe porq? e quem será resposável.
Postar um comentário